Mode de préparation
-Pour 100 g |
|
---|---|
Energie KJ | 2034 kJ - 24% AR |
Energie Kcal | 487 kcal - 24% AR |
Matières grasses | 26 g - 38% AR |
Acides gras saturés | 2,8 g - 14% AR |
Glucides | 54 g - 21% AR |
Sucres | 2,1 g - 2% AR |
Fibres alimentaires | 5,4 g |
Protéines | 5,9 g - 12% AR |
Sel | 1,60 g - 27% AR |
Ingrédients
Pomme de terre 66,5%, huile de tournesol, assaisonnement [amidon de pomme de terre, épice (poivre noir concassé 0,9%, poivre noir en poudre 0,3%), sel 0,9%, maltodextrine, sucre, arôme naturel de poivre noir 0,06%, huile de tournesol].