Mode de préparation
-Pour 100 g |
|
---|---|
Energie KJ | 2678 kJ - 32% AR |
Energie Kcal | 648 kcal - 32% AR |
Matières grasses | 56 g - 80% AR |
Acides gras saturés | 6,7 g - 33% AR |
Glucides | 11 g - 4% AR |
Sucres | 4,8 g - 5% AR |
Fibres alimentaires | 9,4 g |
Protéines | 19 g - 38% AR |
Sel | 0,26 g - 4% AR |
Ingrédients
Noix de cajou 40%, noisette 25%, huile de colza, amande 15%, sel.